Coronavirus: Imibare nyayo ku ya 25 Ukuboza

Anonim

Mu Burusiya . Kuva icyo gihe icyorezo cya Pandemic, 2,398 254 cyagaruwe (+27 397 ku munsi washize) umuntu, 53 659 (+563 ku munsi washize), umuntu yarapfuye.

I Moscou .

Mw'isi : Kuva mu ntangiriro ya Pandemic Coronavirus, ukomoka ku ya 25 Ukuboza 79.368.142 zanduye (+623 708 ku munsi washize) umugabo, 1 742 271 (+11 608 mu gihe cyapfuye) abantu barapfuye.

Urutonde rw'ibintundwa mu bihugu biri ku ya 25 Ukuboza:

Amerika - 18 650 454 (+192 081) y'indwara;

Ubuhinde - 10 146 845 (+23 067) Kurwara;

Burezili - 7,423 945 (+58) kurwaye;

Uburusiya - 2 992 706 (+29 018) rw'uburwayi;

Ubufaransa - 2 531 001 (+21 541) Kurwara;

Ubwongereza - 2 191 467 (+39 059) Indwara;

Turukiya - 2 100 712 (+18 102) barwaye;

Ubutaliyani - 2 009 317 (+18 039) Indwara;

Espagne - 1 854 951 (+12 662) barwaye;

Ubudage - 1 630 596 (+26 467) y'abarwayi.

Soma byinshi