Covid-19: Aʻoaʻo faʻamaumauga mo le aso talu ai

Anonim

I Rusia: I le aso ua tuanaʻi, o le numera o le CVID DVID-19 sa 2,015,608, i aso mulimuli, +23,610 News News lelei. Mai le taimi o le amataga o le faʻaputuputuina, 1,526,656 na alu i luga o le teuteuga (+ 573 i le aso ua teʻa), na maliu o se tagata.

I Moscow: E pei ona siitia le Aofai o Novema o Cronvirus i Mosco 7 438 tagata, +5,78 tagata na maliliu, 73 tagata na maliliu.

I le lalolagi: Mai le amataga o le faʻaputugaʻau, na afaina ai tautua aso).

Rating o le i ai i atunuu ia Novema 19:

ISA - 11,527,483 (+1170 161) mamai;

Initia - 8 958 483 (+45 576) mamai;

Pasila - 5 945 849 (+34 091) gasegase;

Rusia - 2 015 608 (+23 610) o le leaga;

Farani - 2 071 082 (+288 089) mamai;

Sepania - 1 525 341 (+115 318) mamai;

Atenitina - 1,339,337 (+10 332) mamai;

Maota Peretania - 1 431 409 (+ 631)))))))))

Colombia - 1 218 003 (+6 875) Mama;

Italia - 1 272 352 (+34 280) leaga.

Faitau atili